【导语】:滦南汽车客运站发车时间是什么时候?mg电玩老虎机:滦南汽车客运站班次明细表一览具体信息请看正文。
滦南汽车客运站班线明细表 | |||||
序号 | 车号 | 线路名称 | 发车时间 | 途径 | 随车手机 |
1 | 冀BT4078 | 滦南—mg电玩老虎机: | 05:40/10:40 | 扒齿港 | 13933455544 |
2 | 冀BD5155 | 滦南—mg电玩老虎机: | 5:45 | 扒齿港 | 15130561855 |
3 | 冀BZ2052 | 滦南—mg电玩老虎机: | 06:00/13:20 | 扒齿港 | 13603157544 |
4 | 冀BZ7272 | 滦南—滦县 | 06:00/14:00 | 长宁 | 15130599059 |
5 | 冀BQ0608 | 滦南—天津 | 6:00 | 胡各庄 | 13932555169 |
6 | 冀BZ7319 | 侯各庄—mg电玩老虎机: | 6:20 | 扒齿港 | 13832555640 |
7 | 冀BP4583 | 滦南—曹妃甸 | 6:30 | 营守庄 | 15130575686 |
8 | 冀BQ6789 | 滦南—北京 | 06:30/8:30 | mg电玩老虎机: | 13703389706 |
9 | 冀BF5566 | 滦南—北京 | 06:30/8:30 | mg电玩老虎机: | 13933336797 |
10 | 冀BF5678 | 滦南—北京 | 06:30/8:30 | mg电玩老虎机: | 13603157700 |
11 | 冀B0058B | 滦南—滦县 | 06:40/11:15 | 长宁 | 13831584236 |
12 | 冀BW4573 | 蚕沙口—mg电玩老虎机: | 06:40/12:05 | 扒齿港/胡各庄 | 13292572918 |
13 | 冀BX4504 | 滦南—mg电玩老虎机: | 06:40/14:30 | 扒齿港 | 13102631104 |
14 | 冀BT4045 | 青坨—mg电玩老虎机: | 06:45/13:35 | 扒齿港/胡各庄 | 13930526567 |
15 | 冀B80118 | 大马庄—mg电玩老虎机: | 06:50/14:30 | 扒齿港/周夏庄 | 13582557064 |
16 | 冀B80599 | 柏各庄—青龙 | 6:50 | 滦县 | 13933418655 |
17 | 冀BX4532 | 柳赞—mg电玩老虎机: | 07:00/14:40 | 扒齿港/胡各庄 | 15031866851 |
18 | 冀BT4518 | 滦南—京唐港 | 07:00/13:00 | 汀流河 | 13930517476 |
19 | 冀BR0650 | 滦南—南堡 | 7:00 | 胡各庄 | 13103156455 |
20 | 冀BK4997 | 柳赞—秦皇岛 | 07:05/16:30 | 昌黎/胡各庄 | 13933532152 |
21 | 冀B72860 | 姚王庄—mg电玩老虎机: | 7:10 | 扒齿港 | 13472900585 |
22 | 冀BP4177 | 滦南—mg电玩老虎机: | 07:10/12:00 | 扒齿港 | 13785559860 |
23 | 冀BZ7096 | 滦南—mg电玩老虎机: | 07:20/13:00 | 扒齿港 | 13832923620 |
24 | 冀BP7266 | 滦南—滦县 | 07:30/13:30 | 长宁 | 13930587588 |
25 | 冀B89989 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 07:30/11:00 | 扒齿港 | 13633367755 |
26 | 冀B71366 | 高各庄—mg电玩老虎机: | 7:30 | 扒齿港 | 15030590868 |
27 | 冀B91906 | 胡各庄—mg电玩老虎机: | 7:30 | 扒齿港 | 13102676276 |
28 | 冀BT4028 | 滦南—古冶 | 07:30/13:30 | 扒齿港 | 13180181771 |
29 | 冀BK7958 | 滦南—南堡 | 7:30 | 胡各庄 | 13103156455 |
30 | 冀BK4042 | 柳赞—mg电玩老虎机: | 07:35/14:20 | 扒齿港/胡各庄 | 13733333998 |
31 | 冀BP4591 | 乐亭—保定 | 07:40/14:30 | 扒齿港 | 13803312497 |
32 | 冀F98006 | 乐亭—保定 | 07:40/14:30 | 扒齿港 | 13011900505 |
33 | 冀BJ5257 | 滦南—尖坨子 | 7:40 | 柏各庄 | 13832534981 |
34 | 冀BZ7015 | 司各庄—滦县 | 07:40/11:50 | 乐营 | 13730511405 |
35 | 冀B8220A | 长宁—mg电玩老虎机: | 07:40/14:30/16:30 | 扒齿港 | 15027468698 |
36 | 冀BP4187 | 杨岭—mg电玩老虎机: | 07:40/16:00 | 扒齿港/胡各庄 | 13180118999 |
37 | 冀BZ2035 | 杨岭—滦县 | 07:45/16:50 | 长宁 | 13091066845 |
38 | 冀BF3002 | 滦南—京唐港 | 07:45/13:40 | 胡各庄 | |
39 | 冀B0298B | 滦南—曹妃甸 | 7:45 | 坨里 | 15130575668 |
40 | 冀B0169B | 庞各庄—mg电玩老虎机: | 07:50/16:00 | 扒齿港/胡各庄 | 13932552874 |
41 | 冀BB5668 | 马城—mg电玩老虎机: | 7:55 | 扒齿港 | 15076213856 |
42 | 冀B55296 | 长宁—mg电玩老虎机: | 07:55/16:00 | 扒齿港 | 15131514101 |
43 | 冀BM9211 | 滦南—南堡 | 08:00/16:00 | 胡各庄 | 13784100856 |
44 | 冀BK9198 | mg电玩老虎机:—姜各庄 | 08:00/12:50 | 扒齿港 | 15533866918 |
45 | 冀BD9307 | 滦南—青龙 | 8:00 | 建昌营 | 13463535497 |
46 | 冀BQ9811 | 盐场—mg电玩老虎机: | 8:05 | 扒齿港 | 13180199154 |
47 | 冀BK4135 | 滦南—生理庄 | 08:10/11:20/16:40 | 胡各庄 | 13292435268 |
48 | 冀BU6279 | 滦南—北堡 | 8:20 | 扒齿港 | 13930505707 |
49 | 冀BW0783 | 古冶—杨岭 | 08:20/10:50 | 扒齿港/胡各庄 | 13930560279 |
50 | 冀BR0705 | 滦南—mg电玩老虎机: | 08:20/12:30 | 扒齿港 | 13102632986 |
51 | 冀BK7588 | mg电玩老虎机:—京唐港 | 08:20/15:30 | 扒齿港/汀流河 | 13131591158 |
52 | 冀B72763 | 滦南—滦县 | 08:20/13:50 | 长宁 | 13932572904 |
53 | 冀B66560 | 甘草坨—mg电玩老虎机: | 胡各庄 | ||
54 | 冀B0007B | 古河—mg电玩老虎机: | 08:30/15:20 | 扒齿港/胡各庄 | 13931504065 |
55 | 冀B66268 | mg电玩老虎机:—柳赞 | 08:30/13:55 | 扒齿港/胡各庄 | 13700352049 |
56 | 冀BU4163 | 迁安—尖坨子 | 08:30/15:00 | 柏各庄/长宁 | 13131544696 |
57 | 冀B0118B | 乐营—mg电玩老虎机: | 08:30/15:30 | 扒齿港 | 13930511788 |
58 | 冀B0110B | 南套—mg电玩老虎机: | 08:33/14:30/16:30 | 扒齿港 | 13832507887 |
59 | 汤家河—mg电玩老虎机: | 08:40/15:30 | 扒齿港/胡各庄 | ||
60 | 冀BW4921 | 滦南—秦皇岛 | 8:40 | 昌黎 | 13803327596 |
61 | 冀BD2286 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 08:45/14:15 | 扒齿港/汀流河 | 15031589777 |
62 | 冀BK4878 | 古冶—京唐港 | 08:45/16:30 | 扒齿港/汀流河 | 13031543573 |
63 | 冀B72725 | mg电玩老虎机:—闫各庄 | 08:50/12:50 | 扒齿港/胡各庄 | 13333150805 |
64 | 冀B68940 | 乐亭—mg电玩老虎机: | 08:50/15:20 | 扒齿港/胡各庄 | |
65 | 冀B9631A | 滦南—曹妃甸 | 8:50 | 庄五庄 | 13473927229 |
66 | 冀BW2950 | 唐海—滦县 | 08:50/15:50 | 长宁/司各庄 | 13131522518 |
67 | 冀BD6130 | 滦南—塘沽 | 9:00 | 唐海 | 13582855778 |
68 | 冀BZ7037 | 古冶—乐亭 | 09:00/14:20 | 胡各庄/扒齿港 | 13483530429 |
69 | 冀BU6299 | 柏各庄—滦县 | 09:00/14:20 | 长宁/胡各庄 | 15530867188 |
70 | 冀B9206A | 大庄河—mg电玩老虎机: | 09:00/15:20 | 扒齿港/胡各庄 | 13131534538 |
71 | 冀B0069B | 乐亭—古冶 | 09:10/15:30 | 扒齿港/汀流河 | 13131580566 |
72 | 冀B88218 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 9:10 | 扒齿港 | 13184994372 |
73 | 冀BN7777 | 京唐港—玉田 | 09:10/16:10 | 扒齿港/汀流河 | 15031598899 |
74 | 冀B91988 | 滦南—柳赞 | 09:20/13:00 | 胡各庄 | 13731514405 |
75 | 冀BU4175 | 滦南—滦县 | 09:20/16:20 | 长宁 | 15830458945 |
76 | 冀BK4065 | 滦南-mg电玩老虎机:-唐海 | 09:20/14:20 | 扒齿港/胡各庄 | 18332915171 |
77 | 冀B81528 | 马头营—mg电玩老虎机: | 09:25/14:20 | 扒齿港/汀流河 | |
78 | 冀BP6818 | 滦南—段庄 | 09:30/13:00/16:00 | 北营 | 13513398626 |
79 | 冀BN3290 | 滦南—柏各庄 | 09:30/15:00 | 胡各庄 | 13832510855 |
80 | 冀BR0722 | 玉田—京唐港 | 09:30/15:30 | 扒齿港/汀流河 | 13102673317 |
81 | 冀B69911 | 姜各庄—mg电玩老虎机: | 09:37/15:15 | 扒齿港/汀流河 | |
82 | 冀BZ7281 | 滦南—杨岭 | 09:40/13:15 | 胡各庄 | 13722501066 |
83 | 冀B96588 | mg电玩老虎机:—京唐港 | 09:45/10:45/11:15/11:30 | 扒齿港/汀流河 | 13832897444 |
84 | 13:45/14:35/16:05/17:05 | ||||
85 | 冀BK4505 | 滦县—尖坨子 | 09:50/17:00 | 胡各庄/龙湾子 | 13930578945 |
86 | 冀BD9678 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 09:50/17:10 | 扒齿港/汀流河 | 13831535561 |
87 | 冀BV0388 | 滦南—曹妃甸 | 09:50/15:50 | 胡各庄 | 15832567588 |
88 | 冀BM7968 | 滦南—黄坨 | 10:00/15:00 | 司各庄 | 13930589765 |
89 | 冀BU6296 | 滦南—新户 | 10:00/15:00 | 柏各庄 | 13785542347 |
90 | 冀BF2087 | 滦南—康各庄 | 10:00/15:30 | 扒齿港 | 13933318755 |
91 | 冀BK4798 | 滦南—唐海 | 10:00/15:30 | 柏各庄 | 13931575850 |
92 | 冀BD9266 | 京唐港—迁西 | 10:00 | 乐亭 | |
93 | 冀B54725 | 滦南—滦县 | 10:00/15:30 | 长宁(两车循环) | 13040043003 |
94 | 冀B62316 | 13933446800 | |||
95 | 冀B72689 | 滦南-mg电玩老虎机:-乐亭 | 10:05/12:10/16:50 | 扒齿港 | 13931474030 |
96 | 冀BF6193 | 滦南—后店 | 10:10/16:10 | 川林 | 13703375948 |
97 | 冀B72602 | 乐亭—mg电玩老虎机: | 10:10 | 扒齿港 | 13373258955 |
98 | 冀BT4090 | 南堡—滦县 | 10:10 | 霍各庄 | 13582885804 |
99 | 冀BJ5339 | 滦南—蒋薛 | 10:20/14:15 | 胡各庄 | 13191775282 |
100 | 冀B72899 | 姜各庄—mg电玩老虎机: | 10:20/15:40 | 扒齿港/汀流河 | |
101 | 冀B72815 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 10:25/14:53 | 胡各庄/扒齿港 | 15233258266 |
102 | 冀BL1116 | 滦南—南堡 | 10:30 | 胡各庄 | 13513065698 |
103 | 冀BJ5289 | 滦南—东一六庄 | 10:30/15:30 | 司各庄 | 13180179251 |
104 | 冀BG5555 | 遵化—京唐港 | 10:30/14:30 | 滦南 | 13832578178 |
105 | 冀B72626 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 10:45 | 扒齿港 | |
106 | 冀BU8216 | 滦南—大庄河 | 11:00/15:40 | 胡各庄 | 13013280745 |
107 | 冀BFD798 | 滦南—侯各庄 | 11:00/16:00 | 赵祁庄 | 13633253789 |
108 | 冀BJ5293 | 滦南—张沟府 | 11:00/16:00 | 上坡子 | 13931543047 |
109 | 冀BL2225 | 滦南—坨里 | 11:00/16:00 | 胡各庄 | 15832516880 |
110 | 冀B95866 | 滦南—西河 | 11:15/16:15 | 胡各庄 | 13400454045 |
111 | 冀BK4038 | 滦南—边庄子 | 11:30/16:30 | 胡各庄 | 13932527148 |
112 | 冀BL0002 | 滦南—李伍庄 | 11:30/16:30 | 李寺 | 13733337511 |
113 | 冀B80118 | mg电玩老虎机:—京唐港 | 09:45/10:45/11:15/11:30 | 扒齿港/汀流河 | 13739880118 |
114 | 13:45/14:35/16:05/17:05 | ||||
115 | 冀B66608 | 滦南—mg电玩老虎机: | 11:40/16:00 | 扒齿港 | 15175619997 |
116 | 冀BK4119 | 滦南—史各庄 | 11:30/16:30 | 胡各庄 | 13102693481 |
117 | 冀B72696 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 11:50/16:30 | 扒齿港/汀流河 | 13031539292 |
118 | 冀C16628 | 滦南—青龙 | 12:00 | 草碾 | 18603355262 |
119 | 冀B99518 | mg电玩老虎机:—乐亭 | 12:30/15:10 | 扒齿港/汀流河 | 15081537776 |
120 | 冀BF5888 | 滦南—嘴东 | 12:30 | 胡各庄 | 13832864810 |
121 | 冀C19775 | 滦南—秦皇岛 | 12:40 | 昌黎 | 13582949629 |
122 | 冀BV0388 | 滦南—曹妃甸 | 12:50 | 西玉坨 | 13831541344 |
123 | 冀B0966B | 滦南—南堡 | 13:30 | 胡各庄 | 18712885081 |
124 | 冀BJ5296 | 滦南—尖坨子 | 14:00 | 柏各庄 | 13932539402 |
125 | 冀CB8967 | 滦南—青龙 | 14:15 | 建昌营 | 15033590105 |
126 | 冀BX4541 | 滦南—首钢 | 14:40 | 滦县 | 13933447456 |
127 | 津AG3001 | 滦南—塘沽 | 16:00 | 尖坨子 | 13821720229 |
128 | 冀BD8866 | mg电玩老虎机:—京唐港 | 09:45/10:45/11:15/11:30 | 扒齿港/汀流河 | 13133465566 |
13:45/14:35/16:05/17:05 | |||||
129 | 冀BD9899 | mg电玩老虎机:—京唐港 | 09:45/10:45/11:15/11:30 | 扒齿港/汀流河 | 13739896588 |
13:45/14:35/16:05/17:05 |
温馨提示:微信搜索公众号mg电玩老虎机:本地宝,关注后在对话框回复【客运】可获mg电玩老虎机:汽车客运站客服电话汇总、客运站网上购票入口、时刻表查询等信息。